I. Estimaciones de la población de la provincia de Melilla
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Melilla
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
86384 | 43765 | 42619 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 4177 | 2230 | 1947 |
65 a 69 años | 2740 | 1419 | 1321 |
70 a 74 años | 1015 | 929 | 1086 |
75 a 79 años | 1567 | 654 | 913 |
80 a 84 años | 1266 | 468 | 798 |
85 a 89 años | 721 | 225 | 496 |
90 a 94 años | 293 | 82 | 211 |
95 a 99 años | 56 | 11 | 45 |
100 y más | 15 | 4 | 11 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Melilla
Unidades:
Años
Personas (miles)