I. Estimaciones de la población de la provincia de Murcia
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Murcia
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
1478509 | 740143 | 738366 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 72938 | 35661 | 37277 |
65 a 69 años | 63437 | 30186 | 33251 |
70 a 74 años | 54377 | 25104 | 29273 |
75 a 79 años | 41210 | 18159 | 23051 |
80 a 84 años | 35906 | 14742 | 21164 |
85 a 89 años | 22913 | 9487 | 12426 |
90 a 94 años | 8681 | 2782 | 5899 |
95 a 99 años | 1799 | 506 | 1293 |
100 y más | 187 | 36 | 151 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Murcia
Unidades:
Años
Personas (miles)