I. Región de Oeste
I.I Números oficiales resultantes de los Censos 2011
Unidade: Personas
Oeste
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
362540 | 175117 | 187423 |
I.II Estimación de la población actual en Oeste
Unidad: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 21 981 | 10624 | 11357 |
65 a 69 años | 19796 | 9129 | 10667 |
70 a 74 años | 17494 | 7755 | 9739 |
75 a 79 años | 15715 | 6900 | 8815 |
80 a 84 años | 11820 | 4651 | 7169 |
85 y más | 8284 | 2803 | 5481 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Oeste
Hombres
Mujeres
Unidades:
Años
Personas (miles)