I. Estimaciones de la población de la provincia de Ourense
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Ourense
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 309293 | 148426 | 160867 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 20742 | 10267 | 10475 |
| 65 a 69 años | 20728 | 9974 | 10754 |
| 70 a 74 años | 20897 | 8751 | 11146 |
| 75 a 79 años | 16610 | 7385 | 9225 |
| 80 a 84 años | 17832 | 7357 | 10475 |
| 85 a 89 años | 12717 | 4799 | 7918 |
| 90 a 94 años | 5642 | 1796 | 3846 |
| 95 a 99 años | 1652 | 439 | 1213 |
| 100 y más | 312 | 59 | 253 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Ourense
Unidades:
Años
Personas (miles)
