I. Región de Península de Setúbal
I.I Números oficiales resultantes de los Censos 2011
Unidade: Personas
Península de Setúbal
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
779399 | 373473 | 405926 |
I.II Estimación de la población actual en Península de Setúbal
Unidad: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 49417 | 22888 | 26529 |
65 a 69 años | 46840 | 21814 | 25026 |
70 a 74 años | 36995 | 16735 | 20260 |
75 a 79 años | 30141 | 12987 | 17154 |
80 a 84 años | 20591 | 8115 | 12476 |
85 y más | 14148 | 4475 | 9673 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Península de Setúbal
Hombres
Mujeres
Unidades:
Años
Personas (miles)