I. Estimaciones de la población de la provincia de Toledo
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Toledo
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 687391 | 345532 | 341859 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| 60 a 64 años | 36201 | 18519 | 17682 |
| 65 a 69 años | 31235 | 15535 | 15700 |
| 70 a 74 años | 27178 | 13004 | 14174 |
| 75 a 79 años | 19925 | 8973 | 10952 |
| 80 a 84 años | 20706 | 8777 | 11929 |
| 85 a 89 años | 15102 | 5940 | 9162 |
| 90 a 94 años | 6655 | 2267 | 4388 |
| 95 a 99 años | 1621 | 467 | 1154 |
| 100 y más | 217 | 47 | 170 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Toledo
Unidades:
Años
Personas (miles)
