I. Estimaciones de la población de la provincia de Zamora
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidade: Personas
Zamora
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
174549 | 86319 | 88230 |
I.I Cifras oficiales de la población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018
Unidades: Personas
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
60 a 64 años | 12277 | 6478 | 5799 |
65 a 69 años | 11357 | 5740 | 5617 |
70 a 74 años | 10506 | 5148 | 5358 |
75 a 79 años | 9043 | 4019 | 5024 |
80 a 84 años | 10192 | 4275 | 5917 |
85 a 89 años | 7581 | 3001 | 4580 |
90 a 94 años | 3597 | 1215 | 2382 |
95 a 99 años | 913 | 286 | 627 |
100 y más | 142 | 28 | 114 |
I.III Pirámide de la población de la provincia de Zamora
Unidades:
Años
Personas (miles)